予約☆期間限定♪お子様2万円引きキャンペーン☆ シンガポール航空 【羽田・午前発/復路:羽田早朝着】 <<シンガポール>> 4日間 【マンダイ レインフォレスト リゾート バイ バンヤンツリー/部屋指定なし 2泊】
フライトのアレンジ、延泊、1名様ご参加など、お気軽にお問い合わせください!
 
		
			- ツアーコード:SINSQA4YYFP2-SN320-4
問い合わせコード:1524455 
			- ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門)
 
			- 日程詳細 | 旅行代金
 
		
		ツアーの特徴
		
☆人気のシンガポール航空直行便ご利用ツアー☆
期間限定・お得キャンペーンです♪
限定数です!
 
ファミリー旅行は、さらにお得です!
2~11歳の添い寝のお子様は、大人ツアー代金より2万円引きです!
(大人2名以上と同室利用必須)
2名目のお子様2万円引きキャンペーン適用要件:要お問い合わせ
 
各連休、週末のご日程は早いもの勝ちです!
 
今から予約がオススメです。
とりあえず予約も大歓迎♪
		ツアー日程詳細
		
			
				| 日程 | 
				予定 | 
				宿泊都市 | 
			
			
				1
  | 
				出発の2時間前までを目処に各自でチェックインをお済ませください。
  SQ631便にて羽田(09:15)発 → シンガポール(15:15)着 
 
  着後、各自でホテルへ。
  その後、自由行動。
 
  | 
				シンガポール (マンダイ レインフォレスト リゾート バイ バンヤンツリー) | 
			
			
				2
  | 
				終日自由行動。
 
  | 
				シンガポール (マンダイ レインフォレスト リゾート バイ バンヤンツリー) | 
			
			
				3
  | 
				所定のお時間までにチェックアウトをお済ませください。
  航空機の出発時間に合わせて各自空港へ。 ※ご出発の2時間前を目途に各自でチェックインをお済ませください。
 
 
  SQ636便にてシンガポール(22:50)発→ 羽田(06:45)着 ※翌日着
 
 
  | 
				
  | 
			
			
				4
  | 
				 ご帰国後、解散。
  お疲れさまでした。
 
  | 
				
  | 
			
		
	
		
		旅行条件
		
		
			| 出発地 | 
			羽田 | 
		
		
			| 添乗員 | 
			なし (0) | 
		
		
			| 食事 | 
			
			朝食:0回 
			昼食:0回 
			夕食:0回
			 | 
		
		
			| 利用航空会社 | 
			シンガポール航空(指定) | 
		
	
		| 出発時間帯 | 
		
出発地:午前 
現地 :夜(18:00~) 
		 | 
	
		
			| 座席クラス | 
			エコノミー
  | 
		
		
			| マイレージ | 
			有
  | 
		
		
			| 最少催行人数 | 
			2人 (0) | 
		
		
			| 旅行日数 | 
			4日間 | 
		
	
	 
	
		利用予定ホテル
		
		| ホテル名 | マンダイ レインフォレスト リゾート バイ バンヤンツリー 備考:部屋指定なし 
 | 
		| 利用形態 | 
				1室2名一人一室:追加代金で可
		 | 
		
	
 
 旅行代金 出発日期間:2025/07/16 ~ 2026/03/31 (2名様1室利用時の大人1名様あたり)
重要説明
【査証・入国条件・パスポート残存必要期間】
●査証(ビザ):日本国籍は不要 
●条件(滞在期間or取得可能日数):30日以内
●パスポート残存必要期間:入国時6ヶ月以上
↓お問い合わせ・お申込みは、出発ご希望日の旅行代金をクリックしてください。
カレンダー: 11月12月1月2月3月全期間
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1--  | 						
						
							2--  | 							3--  | 							4--  | 							5--  | 							6--  | 							7--  | 							8--  | 						
						
							9¥152,200 (¥152,200)  | 
							10¥126,900 (¥126,900)  | 
							11¥152,200 (¥152,200)  | 
							12¥208,500 (¥208,500)  | 
							13¥152,200 (¥152,200)  | 
							14¥158,800 (¥158,800)  | 
							15¥187,500 (¥187,500)  | 
						
						
							16¥208,500 (¥208,500)  | 
							17¥152,200 (¥152,200)  | 
							18¥152,200 (¥152,200)  | 
							19¥208,500 (¥208,500)  | 
							20¥152,200 (¥152,200)  | 
							21¥180,800 (¥180,800)  | 
							22¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							23¥152,200 (¥152,200)  | 
							24¥152,200 (¥152,200)  | 
							25¥152,200 (¥152,200)  | 
							26¥208,500 (¥208,500)  | 
							27¥152,200 (¥152,200)  | 
							28¥158,800 (¥158,800)  | 
							29¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							30¥152,200 (¥152,200)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							1¥152,200 (¥152,200)  | 
							2¥208,500 (¥208,500)  | 
							3¥286,900 (¥286,900)  | 
							4¥152,200 (¥152,200)  | 
							5¥187,500 (¥187,500)  | 
							6¥187,500 (¥187,500)  | 
						
						
							7¥250,000 (¥250,000)  | 
							8¥208,500 (¥208,500)  | 
							9¥269,000 (¥269,000)  | 
							10¥286,900 (¥286,900)  | 
							11¥250,000 (¥250,000)  | 
							12¥158,800 (¥158,800)  | 
							13¥187,500 (¥187,500)  | 
						
						
							14¥208,500 (¥208,500)  | 
							15¥152,200 (¥152,200)  | 
							16¥250,000 (¥250,000)  | 
							17¥269,000 (¥269,000)  | 
							18¥269,000 (¥269,000)  | 
							19¥158,800 (¥158,800)  | 
							20¥187,500 (¥187,500)  | 
						
						
							21¥208,500 (¥208,500)  | 
							22¥208,500 (¥208,500)  | 
							23¥208,500 (¥208,500)  | 
							24¥208,500 (¥208,500)  | 
							25¥250,000 (¥250,000)  | 
							26¥244,500 (¥244,500)  | 
							27¥250,900 (¥250,900)  | 
						
						
							28¥226,400 (¥226,400)  | 
							29¥250,900 (¥250,900)  | 
							30¥250,900 (¥250,900)  | 
							31¥250,900 (¥250,900)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1¥250,000 (¥250,000)  | 
							2¥187,500 (¥187,500)  | 
							3¥221,600 (¥221,600)  | 
						
						
							4¥250,000 (¥250,000)  | 
							5¥152,200 (¥152,200)  | 
							6¥130,600 (¥130,600)  | 
							7¥134,300 (¥134,300)  | 
							8¥126,900 (¥126,900)  | 
							9¥158,800 (¥158,800)  | 
							10¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							11¥152,200 (¥152,200)  | 
							12¥126,900 (¥126,900)  | 
							13¥126,900 (¥126,900)  | 
							14¥126,900 (¥126,900)  | 
							15¥152,200 (¥152,200)  | 
							16¥158,800 (¥158,800)  | 
							17¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							18¥130,600 (¥130,600)  | 
							19¥126,900 (¥126,900)  | 
							20¥126,900 (¥126,900)  | 
							21¥126,900 (¥126,900)  | 
							22¥126,900 (¥126,900)  | 
							23¥158,800 (¥158,800)  | 
							24¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							25¥126,900 (¥126,900)  | 
							26¥126,900 (¥126,900)  | 
							27¥126,900 (¥126,900)  | 
							28¥134,300 (¥134,300)  | 
							29¥152,200 (¥152,200)  | 
							30¥158,800 (¥158,800)  | 
							31¥158,800 (¥158,800)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥152,200 (¥152,200)  | 
							2¥126,900 (¥126,900)  | 
							3¥152,200 (¥152,200)  | 
							4¥126,900 (¥126,900)  | 
							5¥126,900 (¥126,900)  | 
							6¥158,800 (¥158,800)  | 
							7¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							8¥130,600 (¥130,600)  | 
							9¥126,900 (¥126,900)  | 
							10¥152,200 (¥152,200)  | 
							11¥269,000 (¥269,000)  | 
							12¥152,200 (¥152,200)  | 
							13¥158,800 (¥158,800)  | 
							14¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							15¥130,600 (¥130,600)  | 
							16¥152,200 (¥152,200)  | 
							17¥126,900 (¥126,900)  | 
							18¥130,600 (¥130,600)  | 
							19¥126,900 (¥126,900)  | 
							20¥158,800 (¥158,800)  | 
							21¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							22¥152,200 (¥152,200)  | 
							23¥130,600 (¥130,600)  | 
							24¥126,900 (¥126,900)  | 
							25¥130,600 (¥130,600)  | 
							26¥126,900 (¥126,900)  | 
							27¥158,800 (¥158,800)  | 
							28¥158,800 (¥158,800)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥130,600 (¥130,600)  | 
							2¥126,900 (¥126,900)  | 
							3¥126,900 (¥126,900)  | 
							4¥130,600 (¥130,600)  | 
							5¥152,200 (¥152,200)  | 
							6¥158,800 (¥158,800)  | 
							7¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							8¥152,200 (¥152,200)  | 
							9¥152,200 (¥152,200)  | 
							10¥152,200 (¥152,200)  | 
							11¥208,500 (¥208,500)  | 
							12¥152,200 (¥152,200)  | 
							13¥158,800 (¥158,800)  | 
							14¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							15¥130,600 (¥130,600)  | 
							16¥208,500 (¥208,500)  | 
							17¥208,500 (¥208,500)  | 
							18¥152,200 (¥152,200)  | 
							19¥130,600 (¥130,600)  | 
							20¥187,500 (¥187,500)  | 
							21¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							22¥152,200 (¥152,200)  | 
							23¥152,200 (¥152,200)  | 
							24¥152,200 (¥152,200)  | 
							25¥134,300 (¥134,300)  | 
							26¥152,200 (¥152,200)  | 
							27¥158,800 (¥158,800)  | 
							28¥158,800 (¥158,800)  | 
						
						
							29¥130,600 (¥130,600)  | 
							30¥152,200 (¥152,200)  | 
							31¥208,500 (¥208,500)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
※( )内は燃油サーチャージを含んだ金額を表示しています。
				
					★燃油サーチャージについて
					
						
					※このコースには、燃油代金は旅行代金に含まれています。 
						 | 
					
				
				
					追加料金・注意事項など
					
						
						「国際観光旅客税:1,000円」を別途お支払いください。 ●延泊は最大10泊まで対応可能 ●ビジネスクラス利用追加代金:お問い合わせください ●子供(2歳-11歳)割引:5,000円(一律) ●ご朝食付きにアレンジ:お問合せください
   
 
  ●ノーベッド子供(大人2名以上と同室利用必須/原則12歳未満):75000円~229000円 ●幼児料金(2歳未満/座席なし):28000円~48000円 ※ノーベッドのお子様、幼児には朝食はつきません。 ※幼児料金詳細はお問い合わせ下さい。
  ●ピーク時期にかかるまたは前後の日程ご希望の場合    およびホテル側のイベントなどに重なる日程ご希望の場合 1)ホテルの都合により、予約と同時にキャンセルチャージがかかる場合があります。 2)またその場合は事前にクレジットカードの情報をお預かりした上でのお手配となります。 3)旅行代金の変動がある場合があります。
 
  0
						 | 
					
				
				
					現地税
					
						
						販売店徴収 大人:7900円 子供:7900円  0
						 | 
					
				
				
					国内出国空港利用料
					
						
						販売店徴収 
 大人:3,050円
 子供:1,570円
						 | 
					
				
				お申込みに関して
				
					| 申込み期限 | 出発日5日前まで販売を行っております。 ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。 | 
				
				
					旅行企画・実施・お問合せ:株式会社国際旅行社
					予約
				 
				
					| ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門) | 
						
							| 営業時間
							 | 月~金  : 9:30~19:30 ※2020年3月25日より09:30~18:00 | 
						
						
							| 休日
							 | 年末年始 ※2020年3月25日より土日祝祭日は休業 | 
						
						
							| 取扱管理者
							 | 伊藤 誠彦 | 
						
						
							| 問合せ方法
							 | メール、電話 | 
						
						
							| メールアドレス
							 | sales_hp@otsjpn.com | 
						
						
							| 住所
							 | 
							〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1
							 | 
						
						
							| 電話番号
							 | 03-3214-4876 | 
						
						
							| ツアーコード
							 | SINSQA4YYFP2-SN320-4 | 
						
						
							| 問い合わせコード
							 | 1524455 | 
						
					
					 ※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください