予約☆期間限定♪お子様2万円引きキャンペーン☆シンガポール航空 【福岡午前発/復路・福岡朝着】  <<シンガポール>> 6日間 【ザ クラン ホテル シンガポール バイ ファー イースト ホスピタリティ/部屋指定なし 4泊】
フライトのアレンジ、延泊、1名様ご参加など、お気軽にお問い合わせください!
 
		
			- ツアーコード:SINSQ56YYFP2-SN309-6
問い合わせコード:1524346 
			- ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門)
 
			- 日程詳細 | 旅行代金
 
		
		ツアーの特徴
		
☆人気のシンガポール航空直行便ご利用ツアー☆
期間限定・お得キャンペーンです♪
限定数です!
 
ファミリー旅行は、さらにお得です!
2~11歳の添い寝のお子様は、大人ツアー代金より2万円引きです!
(大人2名以上と同室利用必須)
2名目のお子様2万円引きキャンペーン適用要件:要お問い合わせ
 
シルバーウィーク、各連休、週末のご日程は早いもの勝ちです!
 
今から予約がオススメです。
とりあえず予約も大歓迎♪
※ご希望に応じてアレンジ対応いたします。
・ビジネスクラスに変更OK(片道のみ可)
・ホテルのお部屋タイプ変更OK
・朝食付きプランへの変更OK
・1泊だけ別の高級ホテルに変更することも可能です!
		ツアー日程詳細
		
			
				| 日程 | 
				予定 | 
				宿泊都市 | 
			
			
				1
  | 
				出発の2時間前までを目処に各自でチェックインをお済ませください。
  SQ655便にて福岡(10:00)発→  シンガポール(15:00)着
 
  着後、各自でホテルへ。
  その後、自由行動。
 
 
  | 
				シンガポール (ザ クラン ホテル シンガポール) | 
			
			
				2-4
  | 
				終日自由行動。
 
 
 
  | 
				シンガポール (ザ クラン ホテル シンガポール) | 
			
			
				5
  | 
				 所定のお時間までにチェックアウトをお済ませください。
 
  航空機の出発時間に合わせて各自空港へ。 ※ご出発の2時間前を目途に各自でチェックインをお済ませください。
 
 
 
  | 
				
  | 
			
			
				6
  | 
				 SQ656便にてシンガポール(01:20)発→  福岡(08:20)着
 
 
  ご帰国後、解散。
  お疲れさまでした。
 
  | 
				
  | 
			
		
	
		
		旅行条件
		
		
			| 出発地 | 
			福岡 | 
		
		
			| 添乗員 | 
			なし (0) | 
		
		
			| 食事 | 
			
			朝食:0回 
			昼食:0回 
			夕食:0回
			 | 
		
		
			| 利用航空会社 | 
			シンガポール航空(指定) | 
		
	
		| 出発時間帯 | 
		
出発地:午前 
現地 :深夜(23:00~01:59) 
		 | 
	
		
			| 座席クラス | 
			エコノミー
  | 
		
		
			| マイレージ | 
			有
  | 
		
		
			| 最少催行人数 | 
			2人 (0) | 
		
		
			| 旅行日数 | 
			6日間 | 
		
	
	 
	
		利用予定ホテル
		
		| ホテル名 | ザ クラン ホテル シンガポール 備考:部屋指定なし 
 | 
		| 利用形態 | 
				1室2名一人一室:追加代金で可
		 | 
		
	
 
 旅行代金 出発日期間:2025/07/22 ~ 2026/03/31 (2名様1室利用時の大人1名様あたり)
重要説明
【査証・入国条件・パスポート残存必要期間】
●査証(ビザ):日本国籍は不要 
●条件(滞在期間or取得可能日数):30日以内
●パスポート残存必要期間:入国時6ヶ月以上
↓お問い合わせ・お申込みは、出発ご希望日の旅行代金をクリックしてください。
カレンダー: 11月12月1月2月3月全期間
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1--  | 						
						
							2--  | 							3--  | 							4--  | 							5--  | 							6--  | 							7--  | 							8--  | 						
						
							9--  | 							10¥212,000 (¥212,000)  | 
							11¥179,200 (¥179,200)  | 
							12¥158,400 (¥158,400)  | 
							13¥158,400 (¥158,400)  | 
							14¥213,100 (¥213,100)  | 
							15¥213,100 (¥213,100)  | 
						
						
							16¥212,000 (¥212,000)  | 
							17¥179,200 (¥179,200)  | 
							18¥179,200 (¥179,200)  | 
							19¥179,200 (¥179,200)  | 
							20¥212,000 (¥212,000)  | 
							21¥208,100 (¥208,100)  | 
							22¥213,100 (¥213,100)  | 
						
						
							23¥212,000 (¥212,000)  | 
							24¥251,100 (¥251,100)  | 
							25¥212,000 (¥212,000)  | 
							26¥212,000 (¥212,000)  | 
							27¥179,200 (¥179,200)  | 
							28¥213,100 (¥213,100)  | 
							29¥213,100 (¥213,100)  | 
						
						
							30¥212,000 (¥212,000)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							1¥251,100 (¥251,100)  | 
							2¥212,000 (¥212,000)  | 
							3¥212,000 (¥212,000)  | 
							4¥251,100 (¥251,100)  | 
							5¥213,100 (¥213,100)  | 
							6¥233,100 (¥233,100)  | 
						
						
							7¥346,400 (¥346,400)  | 
							8¥251,100 (¥251,100)  | 
							9¥251,100 (¥251,100)  | 
							10¥212,000 (¥212,000)  | 
							11¥274,500 (¥274,500)  | 
							12¥233,100 (¥233,100)  | 
							13¥233,100 (¥233,100)  | 
						
						
							14¥212,000 (¥212,000)  | 
							15¥212,000 (¥212,000)  | 
							16¥212,000 (¥212,000)  | 
							17¥212,000 (¥212,000)  | 
							18¥179,200 (¥179,200)  | 
							19¥213,100 (¥213,100)  | 
							20¥274,200 (¥274,200)  | 
						
						
							21¥179,200 (¥179,200)  | 
							22¥212,000 (¥212,000)  | 
							23¥179,200 (¥179,200)  | 
							24¥179,200 (¥179,200)  | 
							25¥251,100 (¥251,100)  | 
							26¥262,600 (¥262,600)  | 
							27¥295,600 (¥295,600)  | 
						
						
							28¥295,600 (¥295,600)  | 
							29¥317,900 (¥317,900)  | 
							30¥317,900 (¥317,900)  | 
							31¥257,000 (¥257,000)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1¥212,000 (¥212,000)  | 
							2¥213,100 (¥213,100)  | 
							3¥213,100 (¥213,100)  | 
						
						
							4¥179,200 (¥179,200)  | 
							5¥158,400 (¥158,400)  | 
							6¥158,400 (¥158,400)  | 
							7¥152,100 (¥152,100)  | 
							8¥152,100 (¥152,100)  | 
							9¥168,900 (¥168,900)  | 
							10¥168,900 (¥168,900)  | 
						
						
							11¥152,100 (¥152,100)  | 
							12¥152,100 (¥152,100)  | 
							13¥152,100 (¥152,100)  | 
							14¥152,100 (¥152,100)  | 
							15¥152,100 (¥152,100)  | 
							16¥168,900 (¥168,900)  | 
							17¥168,900 (¥168,900)  | 
						
						
							18¥158,400 (¥158,400)  | 
							19¥152,100 (¥152,100)  | 
							20¥152,100 (¥152,100)  | 
							21¥152,100 (¥152,100)  | 
							22¥152,100 (¥152,100)  | 
							23¥168,900 (¥168,900)  | 
							24¥168,900 (¥168,900)  | 
						
						
							25¥152,100 (¥152,100)  | 
							26¥152,100 (¥152,100)  | 
							27¥152,100 (¥152,100)  | 
							28¥152,100 (¥152,100)  | 
							29¥152,100 (¥152,100)  | 
							30¥168,900 (¥168,900)  | 
							31¥168,900 (¥168,900)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥152,100 (¥152,100)  | 
							2¥152,100 (¥152,100)  | 
							3¥152,100 (¥152,100)  | 
							4¥152,100 (¥152,100)  | 
							5¥152,100 (¥152,100)  | 
							6¥168,900 (¥168,900)  | 
							7¥168,900 (¥168,900)  | 
						
						
							8¥158,400 (¥158,400)  | 
							9¥179,200 (¥179,200)  | 
							10¥152,100 (¥152,100)  | 
							11¥152,100 (¥152,100)  | 
							12¥158,400 (¥158,400)  | 
							13¥168,900 (¥168,900)  | 
							14¥168,900 (¥168,900)  | 
						
						
							15¥152,100 (¥152,100)  | 
							16¥152,100 (¥152,100)  | 
							17¥152,100 (¥152,100)  | 
							18¥152,100 (¥152,100)  | 
							19¥152,100 (¥152,100)  | 
							20¥168,900 (¥168,900)  | 
							21¥213,100 (¥213,100)  | 
						
						
							22¥179,200 (¥179,200)  | 
							23¥212,000 (¥212,000)  | 
							24¥158,400 (¥158,400)  | 
							25¥152,100 (¥152,100)  | 
							26¥152,100 (¥152,100)  | 
							27¥168,900 (¥168,900)  | 
							28¥168,900 (¥168,900)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥158,400 (¥158,400)  | 
							2¥158,400 (¥158,400)  | 
							3¥179,200 (¥179,200)  | 
							4¥164,600 (¥164,600)  | 
							5¥158,400 (¥158,400)  | 
							6¥168,900 (¥168,900)  | 
							7¥168,900 (¥168,900)  | 
						
						
							8¥158,400 (¥158,400)  | 
							9¥179,200 (¥179,200)  | 
							10¥158,400 (¥158,400)  | 
							11¥152,100 (¥152,100)  | 
							12¥152,100 (¥152,100)  | 
							13¥168,900 (¥168,900)  | 
							14¥168,900 (¥168,900)  | 
						
						
							15¥158,400 (¥158,400)  | 
							16¥179,200 (¥179,200)  | 
							17¥179,200 (¥179,200)  | 
							18¥158,400 (¥158,400)  | 
							19¥152,100 (¥152,100)  | 
							20¥168,900 (¥168,900)  | 
							21¥213,100 (¥213,100)  | 
						
						
							22¥164,600 (¥164,600)  | 
							23¥179,200 (¥179,200)  | 
							24¥158,400 (¥158,400)  | 
							25¥152,100 (¥152,100)  | 
							26¥158,400 (¥158,400)  | 
							27¥168,900 (¥168,900)  | 
							28¥168,900 (¥168,900)  | 
						
						
							29¥152,100 (¥152,100)  | 
							30¥158,400 (¥158,400)  | 
							31¥152,100 (¥152,100)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
※( )内は燃油サーチャージを含んだ金額を表示しています。
				
					★燃油サーチャージについて
					
						
					※このコースには、燃油代金は旅行代金に含まれています。 
						 | 
					
				
				
					追加料金・注意事項など
					
						
						「国際観光旅客税:1,000円」を別途お支払いください。 ●延泊は最大10泊まで対応可能 ●ビジネスクラス利用追加代金:お問い合わせください ●子供(2歳-11歳)割引:5,000円(一律) ●ご朝食付きにアレンジ:お問合せください
   
  ●ノーベッド子供(大人2名以上と同室利用必須/原則12歳未満):67000円~276000円 ●幼児料金(2歳未満/座席なし):27000円~55000円 ※ノーベッドのお子様、幼児には朝食はつきません。 ※幼児料金詳細はお問い合わせ下さい。
  ●ピーク時期にかかるまたは前後の日程ご希望の場合    およびホテル側のイベントなどに重なる日程ご希望の場合 1)ホテルの都合により、予約と同時にキャンセルチャージがかかる場合があります。 2)またその場合は事前にクレジットカードの情報をお預かりした上でのお手配となります。 3)旅行代金の変動がある場合があります。
 
  0
						 | 
					
				
				
					現地税
					
						
						販売店徴収 大人:7900円 子供:7900円  0
						 | 
					
				
				
					国内出国空港利用料
					
						
						販売店徴収 
 大人:980円
 子供:490円
						 | 
					
				
				お申込みに関して
				
					| 申込み期限 | 出発日5日前まで販売を行っております。 ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。 | 
				
				
					旅行企画・実施・お問合せ:株式会社国際旅行社
					予約
				 
				
					| ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門) | 
						
							| 営業時間
							 | 月~金  : 9:30~19:30 ※2020年3月25日より09:30~18:00 | 
						
						
							| 休日
							 | 年末年始 ※2020年3月25日より土日祝祭日は休業 | 
						
						
							| 取扱管理者
							 | 伊藤 誠彦 | 
						
						
							| 問合せ方法
							 | メール、電話 | 
						
						
							| メールアドレス
							 | sales_hp@otsjpn.com | 
						
						
							| 住所
							 | 
							〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1
							 | 
						
						
							| 電話番号
							 | 03-3214-4876 | 
						
						
							| ツアーコード
							 | SINSQ56YYFP2-SN309-6 | 
						
						
							| 問い合わせコード
							 | 1524346 | 
						
					
					 ※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください