予約シンガポール航空 【羽田・深夜出発/早朝帰着】 <<シンガポール>> 6日間 【マンダイ レインフォレスト リゾート バイ バンヤンツリー/朝食付き・部屋指定なし 3泊】
フライトのアレンジ、延泊、1名様ご参加など、お気軽にお問い合わせください!
 
		
			- ツアーコード:SINSQC4YYFP2-SN320-6
問い合わせコード:1523881 
			- ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門)
 
			- 日程詳細 | 旅行代金
 
		
  イメージ
  |   イメージ
  | 
		ツアーの特徴
		
☆人気のシンガポール航空直行便ご利用ツアー☆
各連休、週末のご日程は早いもの勝ちです!
今から予約がオススメです。
とりあえず予約も大歓迎♪
アレンジも対応致します!
・プレミアムエコノミークラス・ビジネスクラスに変更OK
(片道のみも可)
・お部屋タイプや朝食付きプランに変更OK
・1泊だけ別の高級ホテルに変更もできます!
 
お気軽にご相談ください。
		ツアー日程詳細
		
			
				| 日程 | 
				予定 | 
				宿泊都市 | 
			
			
				1
  | 
				出発の2時間前までを目処に各自でチェックインをお済ませください。
  SQ635便にて羽田(22:55)発→ シンガポール(05:15)着 ※翌日着
 
 
  | 
				機中泊
  | 
			
			
				2
  | 
				着後、各自でホテルへ。
  その後、自由行動。 (チェックインは通常15時以降となります)。 ※荷物はフロントに預けられます。
 
  | 
				シンガポール (マンダイ レインフォレスト リゾート バイ バンヤンツリー) | 
			
			
				3-4
  | 
				終日自由行動。
 
 
 
  | 
				シンガポール (マンダイ レインフォレスト リゾート バイ バンヤンツリー) | 
			
			
				5
  | 
				所定のお時間までにチェックアウトをお済ませください。
  航空機の出発時間に合わせて各自空港へ。 ※ご出発の2時間前を目途に各自でチェックインをお済ませください。
 
 
  SQ636便にてシンガポール(22:50)発→ 羽田(06:45)着 ※翌日着
 
 
  | 
				
  | 
			
			
				6
  | 
				ご帰国後、解散。
  お疲れさまでした。
 
  | 
				
  | 
			
		
	
		
		旅行条件
		
		
			| 出発地 | 
			羽田 | 
		
		
			| 添乗員 | 
			なし (0) | 
		
		
			| 食事 | 
			
			朝食:3回 
			昼食:0回 
			夕食:0回
			 | 
		
		
			| 利用航空会社 | 
			シンガポール航空(指定) | 
		
	
		| 出発時間帯 | 
		
出発地:夜(18:00~) 
現地 :夜(18:00~) 
		 | 
	
		
			| 座席クラス | 
			エコノミー
  | 
		
		
			| マイレージ | 
			有
  | 
		
		
			| 最少催行人数 | 
			2人 (0) | 
		
		
			| 旅行日数 | 
			6日間 | 
		
	
	 
	
		利用予定ホテル
		
		| ホテル名 | マンダイ レインフォレスト リゾート バイ バンヤンツリー 備考:朝食付き・部屋指定なし 
 | 
		| 利用形態 | 
				1室2名一人一室:追加代金で可
		 | 
		
	
 
 旅行代金 出発日期間:2025/07/29 ~ 2026/03/31 (2名様1室利用時の大人1名様あたり)
重要説明
【査証・入国条件・パスポート残存必要期間】
●査証(ビザ):日本国籍は不要 
●条件(滞在期間or取得可能日数):30日以内
●パスポート残存必要期間:入国時6ヶ月以上
↓お問い合わせ・お申込みは、出発ご希望日の旅行代金をクリックしてください。
カレンダー: 11月12月1月2月3月全期間
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1--  | 						
						
							2--  | 							3--  | 							4--  | 							5--  | 							6--  | 							7--  | 							8--  | 						
						
							9¥177,200 (¥177,200)  | 
							10¥205,600 (¥205,600)  | 
							11¥177,200 (¥177,200)  | 
							12¥177,200 (¥177,200)  | 
							13¥205,600 (¥205,600)  | 
							14¥215,300 (¥215,300)  | 
							15¥186,600 (¥186,600)  | 
						
						
							16¥177,200 (¥177,200)  | 
							17¥205,600 (¥205,600)  | 
							18¥177,200 (¥177,200)  | 
							19¥177,200 (¥177,200)  | 
							20¥239,300 (¥239,300)  | 
							21¥217,700 (¥217,700)  | 
							22¥186,600 (¥186,600)  | 
						
						
							23¥177,200 (¥177,200)  | 
							24¥239,300 (¥239,300)  | 
							25¥177,200 (¥177,200)  | 
							26¥177,200 (¥177,200)  | 
							27¥177,200 (¥177,200)  | 
							28¥186,600 (¥186,600)  | 
							29¥215,300 (¥215,300)  | 
						
						
							30¥261,900 (¥261,900)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							1¥299,800 (¥299,800)  | 
							2¥177,200 (¥177,200)  | 
							3¥205,600 (¥205,600)  | 
							4¥177,200 (¥177,200)  | 
							5¥301,000 (¥301,000)  | 
							6¥215,300 (¥215,300)  | 
						
						
							7¥299,800 (¥299,800)  | 
							8¥299,800 (¥299,800)  | 
							9¥261,900 (¥261,900)  | 
							10¥261,900 (¥261,900)  | 
							11¥177,200 (¥177,200)  | 
							12¥215,300 (¥215,300)  | 
							13¥215,300 (¥215,300)  | 
						
						
							14¥299,800 (¥299,800)  | 
							15¥299,800 (¥299,800)  | 
							16¥299,800 (¥299,800)  | 
							17¥205,600 (¥205,600)  | 
							18¥205,600 (¥205,600)  | 
							19¥215,300 (¥215,300)  | 
							20¥301,000 (¥301,000)  | 
						
						
							21¥239,300 (¥239,300)  | 
							22¥261,900 (¥261,900)  | 
							23¥261,900 (¥261,900)  | 
							24¥261,900 (¥261,900)  | 
							25¥299,800 (¥299,800)  | 
							26¥301,000 (¥301,000)  | 
							27¥313,900 (¥313,900)  | 
						
						
							28¥276,300 (¥276,300)  | 
							29¥276,300 (¥276,300)  | 
							30--  | 
							31¥276,300 (¥276,300)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1¥239,300 (¥239,300)  | 
							2¥301,000 (¥301,000)  | 
							3¥239,800 (¥239,800)  | 
						
						
							4¥239,300 (¥239,300)  | 
							5¥177,200 (¥177,200)  | 
							6¥205,600 (¥205,600)  | 
							7¥177,200 (¥177,200)  | 
							8¥177,200 (¥177,200)  | 
							9¥186,600 (¥186,600)  | 
							10¥215,300 (¥215,300)  | 
						
						
							11¥177,200 (¥177,200)  | 
							12¥151,900 (¥151,900)  | 
							13¥177,200 (¥177,200)  | 
							14¥151,900 (¥151,900)  | 
							15¥155,600 (¥155,600)  | 
							16¥186,600 (¥186,600)  | 
							17¥186,600 (¥186,600)  | 
						
						
							18¥155,600 (¥155,600)  | 
							19¥155,600 (¥155,600)  | 
							20¥151,900 (¥151,900)  | 
							21¥151,900 (¥151,900)  | 
							22¥155,600 (¥155,600)  | 
							23¥186,600 (¥186,600)  | 
							24¥186,600 (¥186,600)  | 
						
						
							25¥155,600 (¥155,600)  | 
							26¥159,300 (¥159,300)  | 
							27¥177,200 (¥177,200)  | 
							28¥151,900 (¥151,900)  | 
							29¥151,900 (¥151,900)  | 
							30¥186,600 (¥186,600)  | 
							31¥186,600 (¥186,600)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥177,200 (¥177,200)  | 
							2¥151,900 (¥151,900)  | 
							3¥151,900 (¥151,900)  | 
							4¥151,900 (¥151,900)  | 
							5¥151,900 (¥151,900)  | 
							6¥186,600 (¥186,600)  | 
							7¥186,600 (¥186,600)  | 
						
						
							8¥177,200 (¥177,200)  | 
							9¥299,800 (¥299,800)  | 
							10¥177,200 (¥177,200)  | 
							11¥155,600 (¥155,600)  | 
							12¥155,600 (¥155,600)  | 
							13¥186,600 (¥186,600)  | 
							14¥186,600 (¥186,600)  | 
						
						
							15¥155,600 (¥155,600)  | 
							16¥155,600 (¥155,600)  | 
							17¥151,900 (¥151,900)  | 
							18¥151,900 (¥151,900)  | 
							19¥151,900 (¥151,900)  | 
							20¥186,600 (¥186,600)  | 
							21¥215,300 (¥215,300)  | 
						
						
							22¥155,600 (¥155,600)  | 
							23¥155,600 (¥155,600)  | 
							24¥151,900 (¥151,900)  | 
							25¥151,900 (¥151,900)  | 
							26¥151,900 (¥151,900)  | 
							27¥186,600 (¥186,600)  | 
							28¥186,600 (¥186,600)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥151,900 (¥151,900)  | 
							2¥159,300 (¥159,300)  | 
							3¥177,200 (¥177,200)  | 
							4¥177,200 (¥177,200)  | 
							5¥151,900 (¥151,900)  | 
							6¥186,600 (¥186,600)  | 
							7¥186,600 (¥186,600)  | 
						
						
							8¥177,200 (¥177,200)  | 
							9¥239,300 (¥239,300)  | 
							10¥177,200 (¥177,200)  | 
							11¥177,200 (¥177,200)  | 
							12¥177,200 (¥177,200)  | 
							13¥186,600 (¥186,600)  | 
							14¥215,300 (¥215,300)  | 
						
						
							15¥239,300 (¥239,300)  | 
							16¥177,200 (¥177,200)  | 
							17¥155,600 (¥155,600)  | 
							18¥205,600 (¥205,600)  | 
							19¥177,200 (¥177,200)  | 
							20¥186,600 (¥186,600)  | 
							21¥215,300 (¥215,300)  | 
						
						
							22¥177,200 (¥177,200)  | 
							23¥177,200 (¥177,200)  | 
							24¥177,200 (¥177,200)  | 
							25¥159,300 (¥159,300)  | 
							26¥177,200 (¥177,200)  | 
							27¥186,600 (¥186,600)  | 
							28¥186,600 (¥186,600)  | 
						
						
							29¥205,600 (¥205,600)  | 
							30¥155,600 (¥155,600)  | 
							31¥155,600 (¥155,600)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
※( )内は燃油サーチャージを含んだ金額を表示しています。
				
					★燃油サーチャージについて
					
						
					※このコースには、燃油代金は旅行代金に含まれています。 
						 | 
					
				
				
					追加料金・注意事項など
					
						
						「国際観光旅客税:1,000円」を別途お支払いください。 ●延泊は最大10泊まで対応可能 ●ビジネスクラス利用追加代金:お問い合わせください ●子供(2歳-11歳)割引:5,000円(一律) ●ご朝食付きにアレンジ:お問合せください
 
  ●ノーベッド子供(大人2名以上と同室利用必須/原則12歳未満):75000円~246000円 ●幼児料金(2歳未満/座席なし):28000円~51000円 ※ノーベッドのお子様、幼児には朝食はつきません。 ※幼児料金詳細はお問い合わせ下さい。
  ●ピーク時期にかかるまたは前後の日程ご希望の場合    およびホテル側のイベントなどに重なる日程ご希望の場合 1)ホテルの都合により、予約と同時にキャンセルチャージがかかる場合があります。 2)またその場合は事前にクレジットカードの情報をお預かりした上でのお手配となります。 3)旅行代金の変動がある場合があります。
 
  0
						 | 
					
				
				
					現地税
					
						
						販売店徴収 大人:7900円 子供:7900円  0
						 | 
					
				
				
					国内出国空港利用料
					
						
						販売店徴収 
 大人:3,050円
 子供:1,570円
						 | 
					
				
				お申込みに関して
				
					| 申込み期限 | 出発日5日前まで販売を行っております。 ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。 | 
				
				
					旅行企画・実施・お問合せ:株式会社国際旅行社
					予約
				 
				
					| ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門) | 
						
							| 営業時間
							 | 月~金  : 9:30~19:30 ※2020年3月25日より09:30~18:00 | 
						
						
							| 休日
							 | 年末年始 ※2020年3月25日より土日祝祭日は休業 | 
						
						
							| 取扱管理者
							 | 伊藤 誠彦 | 
						
						
							| 問合せ方法
							 | メール、電話 | 
						
						
							| メールアドレス
							 | sales_hp@otsjpn.com | 
						
						
							| 住所
							 | 
							〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1
							 | 
						
						
							| 電話番号
							 | 03-3214-4876 | 
						
						
							| ツアーコード
							 | SINSQC4YYFP2-SN320-6 | 
						
						
							| 問い合わせコード
							 | 1523881 | 
						
					
					 ※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください