予約シンガポール航空 【羽田・深夜出発/早朝帰着】 <<シンガポール>> 6日間 【モンドリアン シンガポール ダクストン/部屋指定なし 3泊】
フライトのアレンジ、延泊、1名様ご参加など、お気軽にお問い合わせください!
 
		
			- ツアーコード:SINSQC4YYFP2-SN302-6
問い合わせコード:1521314 
			- ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門)
 
			- 日程詳細 | 旅行代金
 
		
  イメージ
  |   イメージ
  | 
		ツアーの特徴
		
☆人気のシンガポール航空直行便ご利用ツアー☆
各連休、週末のご日程は早いもの勝ちです!
今から予約がオススメです。
とりあえず予約も大歓迎♪
アレンジも対応致します!
・プレミアムエコノミークラス・ビジネスクラスに変更OK
(片道のみも可)
・お部屋タイプや朝食付きプランに変更OK
・1泊だけ別の高級ホテルに変更もできます!
 
お気軽にご相談ください。
		ツアー日程詳細
		
			
				| 日程 | 
				予定 | 
				宿泊都市 | 
			
			
				1
  | 
				出発の2時間前までを目処に各自でチェックインをお済ませください。
  SQ635便にて羽田(22:55)発→ シンガポール(05:15)着 ※翌日着
 
 
  | 
				機中泊
  | 
			
			
				2
  | 
				着後、各自でホテルへ。
  その後、自由行動。 (チェックインは通常15時以降となります)。 ※荷物はフロントに預けられます。
 
  | 
				シンガポール (モンドリアン シンガポール ダクストン) | 
			
			
				3-4
  | 
				終日自由行動。
 
 
 
  | 
				シンガポール (モンドリアン シンガポール ダクストン) | 
			
			
				5
  | 
				所定のお時間までにチェックアウトをお済ませください。
  航空機の出発時間に合わせて各自空港へ。 ※ご出発の2時間前を目途に各自でチェックインをお済ませください。
 
 
  SQ636便にてシンガポール(22:50)発→ 羽田(06:45)着 ※翌日着
 
 
  | 
				
  | 
			
			
				6
  | 
				ご帰国後、解散。
  お疲れさまでした。
 
  | 
				
  | 
			
		
	
		
		旅行条件
		
		
			| 出発地 | 
			羽田 | 
		
		
			| 添乗員 | 
			なし (0) | 
		
		
			| 食事 | 
			
			朝食:0回 
			昼食:0回 
			夕食:0回
			 | 
		
		
			| 利用航空会社 | 
			シンガポール航空(指定) | 
		
	
		| 出発時間帯 | 
		
出発地:夜(18:00~) 
現地 :夜(18:00~) 
		 | 
	
		
			| 座席クラス | 
			エコノミー
  | 
		
		
			| マイレージ | 
			有
  | 
		
		
			| 最少催行人数 | 
			2人 (0) | 
		
		
			| 旅行日数 | 
			6日間 | 
		
	
	 
	
		利用予定ホテル
		
		| ホテル名 | モンドリアン シンガポール ダクストン 備考:部屋指定なし 
 | 
		| 利用形態 | 
				1室2名一人一室:追加代金で可
		 | 
		
	
 
 旅行代金 出発日期間:2025/07/29 ~ 2026/03/31 (2名様1室利用時の大人1名様あたり)
重要説明
【査証・入国条件・パスポート残存必要期間】
●査証(ビザ):日本国籍は不要 
●条件(滞在期間or取得可能日数):30日以内
●パスポート残存必要期間:入国時6ヶ月以上
↓お問い合わせ・お申込みは、出発ご希望日の旅行代金をクリックしてください。
カレンダー: 11月12月1月2月3月全期間
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1--  | 						
						
							2--  | 							3--  | 							4--  | 							5--  | 							6--  | 							7--  | 							8--  | 						
						
							9¥174,800 (¥174,800)  | 
							10¥203,200 (¥203,200)  | 
							11¥174,800 (¥174,800)  | 
							12¥174,800 (¥174,800)  | 
							13¥203,200 (¥203,200)  | 
							14¥212,700 (¥212,700)  | 
							15¥184,000 (¥184,000)  | 
						
						
							16¥174,800 (¥174,800)  | 
							17¥203,200 (¥203,200)  | 
							18¥174,800 (¥174,800)  | 
							19¥174,800 (¥174,800)  | 
							20¥236,900 (¥236,900)  | 
							21¥215,000 (¥215,000)  | 
							22¥184,000 (¥184,000)  | 
						
						
							23¥174,800 (¥174,800)  | 
							24¥236,900 (¥236,900)  | 
							25¥174,800 (¥174,800)  | 
							26¥174,800 (¥174,800)  | 
							27¥174,800 (¥174,800)  | 
							28¥184,000 (¥184,000)  | 
							29¥212,700 (¥212,700)  | 
						
						
							30¥259,500 (¥259,500)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							1¥297,400 (¥297,400)  | 
							2¥174,800 (¥174,800)  | 
							3¥203,200 (¥203,200)  | 
							4¥174,800 (¥174,800)  | 
							5¥298,300 (¥298,300)  | 
							6¥212,700 (¥212,700)  | 
						
						
							7¥297,400 (¥297,400)  | 
							8¥297,400 (¥297,400)  | 
							9¥259,500 (¥259,500)  | 
							10¥259,500 (¥259,500)  | 
							11¥174,800 (¥174,800)  | 
							12¥212,700 (¥212,700)  | 
							13¥212,700 (¥212,700)  | 
						
						
							14¥297,400 (¥297,400)  | 
							15¥297,400 (¥297,400)  | 
							16¥297,400 (¥297,400)  | 
							17¥203,200 (¥203,200)  | 
							18¥203,200 (¥203,200)  | 
							19¥212,700 (¥212,700)  | 
							20¥298,300 (¥298,300)  | 
						
						
							21¥236,900 (¥236,900)  | 
							22¥259,500 (¥259,500)  | 
							23¥259,500 (¥259,500)  | 
							24¥259,500 (¥259,500)  | 
							25¥297,400 (¥297,400)  | 
							26¥298,300 (¥298,300)  | 
							27¥311,200 (¥311,200)  | 
						
						
							28¥273,600 (¥273,600)  | 
							29¥273,600 (¥273,600)  | 
							30--  | 
							31¥273,600 (¥273,600)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1¥236,900 (¥236,900)  | 
							2¥298,300 (¥298,300)  | 
							3¥237,200 (¥237,200)  | 
						
						
							4¥236,900 (¥236,900)  | 
							5¥174,800 (¥174,800)  | 
							6¥203,200 (¥203,200)  | 
							7¥174,800 (¥174,800)  | 
							8¥174,800 (¥174,800)  | 
							9¥184,000 (¥184,000)  | 
							10¥212,700 (¥212,700)  | 
						
						
							11¥174,800 (¥174,800)  | 
							12¥149,500 (¥149,500)  | 
							13¥174,800 (¥174,800)  | 
							14¥149,500 (¥149,500)  | 
							15¥153,200 (¥153,200)  | 
							16¥184,000 (¥184,000)  | 
							17¥184,000 (¥184,000)  | 
						
						
							18¥153,200 (¥153,200)  | 
							19¥153,200 (¥153,200)  | 
							20¥149,500 (¥149,500)  | 
							21¥149,500 (¥149,500)  | 
							22¥153,200 (¥153,200)  | 
							23¥184,000 (¥184,000)  | 
							24¥184,000 (¥184,000)  | 
						
						
							25¥153,200 (¥153,200)  | 
							26¥156,900 (¥156,900)  | 
							27¥174,800 (¥174,800)  | 
							28¥149,500 (¥149,500)  | 
							29¥149,500 (¥149,500)  | 
							30¥184,000 (¥184,000)  | 
							31¥184,000 (¥184,000)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥174,800 (¥174,800)  | 
							2¥149,500 (¥149,500)  | 
							3¥149,500 (¥149,500)  | 
							4¥149,500 (¥149,500)  | 
							5¥149,500 (¥149,500)  | 
							6¥184,000 (¥184,000)  | 
							7¥184,000 (¥184,000)  | 
						
						
							8¥174,800 (¥174,800)  | 
							9¥297,400 (¥297,400)  | 
							10¥174,800 (¥174,800)  | 
							11¥153,200 (¥153,200)  | 
							12¥153,200 (¥153,200)  | 
							13¥184,000 (¥184,000)  | 
							14¥184,000 (¥184,000)  | 
						
						
							15¥153,200 (¥153,200)  | 
							16¥153,200 (¥153,200)  | 
							17¥149,500 (¥149,500)  | 
							18¥149,500 (¥149,500)  | 
							19¥149,500 (¥149,500)  | 
							20¥184,000 (¥184,000)  | 
							21¥212,700 (¥212,700)  | 
						
						
							22¥153,200 (¥153,200)  | 
							23¥153,200 (¥153,200)  | 
							24¥149,500 (¥149,500)  | 
							25¥149,500 (¥149,500)  | 
							26¥149,500 (¥149,500)  | 
							27¥184,000 (¥184,000)  | 
							28¥184,000 (¥184,000)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥149,500 (¥149,500)  | 
							2¥156,900 (¥156,900)  | 
							3¥174,800 (¥174,800)  | 
							4¥174,800 (¥174,800)  | 
							5¥149,500 (¥149,500)  | 
							6¥184,000 (¥184,000)  | 
							7¥184,000 (¥184,000)  | 
						
						
							8¥174,800 (¥174,800)  | 
							9¥236,900 (¥236,900)  | 
							10¥174,800 (¥174,800)  | 
							11¥174,800 (¥174,800)  | 
							12¥174,800 (¥174,800)  | 
							13¥184,000 (¥184,000)  | 
							14¥212,700 (¥212,700)  | 
						
						
							15¥236,900 (¥236,900)  | 
							16¥174,800 (¥174,800)  | 
							17¥153,200 (¥153,200)  | 
							18¥203,200 (¥203,200)  | 
							19¥174,800 (¥174,800)  | 
							20¥184,000 (¥184,000)  | 
							21¥212,700 (¥212,700)  | 
						
						
							22¥174,800 (¥174,800)  | 
							23¥174,800 (¥174,800)  | 
							24¥174,800 (¥174,800)  | 
							25¥156,900 (¥156,900)  | 
							26¥174,800 (¥174,800)  | 
							27¥184,000 (¥184,000)  | 
							28¥184,000 (¥184,000)  | 
						
						
							29¥203,200 (¥203,200)  | 
							30¥153,200 (¥153,200)  | 
							31¥153,200 (¥153,200)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
※( )内は燃油サーチャージを含んだ金額を表示しています。
				
					★燃油サーチャージについて
					
						
					※このコースには、燃油代金は旅行代金に含まれています。 
						 | 
					
				
				
					追加料金・注意事項など
					
						
						「国際観光旅客税:1,000円」を別途お支払いください。 ●延泊は最大10泊まで対応可能 ●ビジネスクラス利用追加代金:お問い合わせください ●子供(2歳-11歳)割引:5,000円(一律) ●ご朝食付きにアレンジ:お問合せください
 
  ●ノーベッド子供(大人2名以上と同室利用必須/原則12歳未満):75000円~246000円 ●幼児料金(2歳未満/座席なし):28000円~51000円 ※ノーベッドのお子様、幼児には朝食はつきません。 ※幼児料金詳細はお問い合わせ下さい。
  ●ピーク時期にかかるまたは前後の日程ご希望の場合    およびホテル側のイベントなどに重なる日程ご希望の場合 1)ホテルの都合により、予約と同時にキャンセルチャージがかかる場合があります。 2)またその場合は事前にクレジットカードの情報をお預かりした上でのお手配となります。 3)旅行代金の変動がある場合があります。
 
  0
						 | 
					
				
				
					現地税
					
						
						販売店徴収 大人:7900円 子供:7900円  0
						 | 
					
				
				
					国内出国空港利用料
					
						
						販売店徴収 
 大人:3,050円
 子供:1,570円
						 | 
					
				
				お申込みに関して
				
					| 申込み期限 | 出発日5日前まで販売を行っております。 ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。 | 
				
				
					旅行企画・実施・お問合せ:株式会社国際旅行社
					予約
				 
				
					| ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門) | 
						
							| 営業時間
							 | 月~金  : 9:30~19:30 ※2020年3月25日より09:30~18:00 | 
						
						
							| 休日
							 | 年末年始 ※2020年3月25日より土日祝祭日は休業 | 
						
						
							| 取扱管理者
							 | 伊藤 誠彦 | 
						
						
							| 問合せ方法
							 | メール、電話 | 
						
						
							| メールアドレス
							 | sales_hp@otsjpn.com | 
						
						
							| 住所
							 | 
							〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1
							 | 
						
						
							| 電話番号
							 | 03-3214-4876 | 
						
						
							| ツアーコード
							 | SINSQC4YYFP2-SN302-6 | 
						
						
							| 問い合わせコード
							 | 1521314 | 
						
					
					 ※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください