予約シンガポール航空 【羽田・深夜出発/早朝帰着】 <<シンガポール>> 6日間 【シャングリ・ラ ラサセントーサ リゾート&スパ/スーペリアヒルビュー 3泊】
フライトのアレンジ、延泊、1名様ご参加など、お気軽にお問い合わせください!
 
		
			- ツアーコード:SINSQC4YYFP2-ST034-6
問い合わせコード:1521308 
			- ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門)
 
			- 日程詳細 | 旅行代金
 
		
  イメージ
  |   イメージ
  | 
		ツアーの特徴
		
☆人気のシンガポール航空直行便ご利用ツアー☆
各連休、週末のご日程は早いもの勝ちです!
今から予約がオススメです。
とりあえず予約も大歓迎♪
アレンジも対応致します!
・プレミアムエコノミークラス・ビジネスクラスに変更OK
(片道のみも可)
・お部屋タイプや朝食付きプランに変更OK
・1泊だけ別の高級ホテルに変更もできます!
 
お気軽にご相談ください。
		ツアー日程詳細
		
			
				| 日程 | 
				予定 | 
				宿泊都市 | 
			
			
				1
  | 
				出発の2時間前までを目処に各自でチェックインをお済ませください。
  SQ635便にて羽田(22:55)発→ シンガポール(05:15)着 ※翌日着
 
 
  | 
				機中泊
  | 
			
			
				2
  | 
				着後、各自でホテルへ。
  その後、自由行動。 (チェックインは通常15時以降となります)。 ※荷物はフロントに預けられます。
 
  | 
				セントーサ島 (シャングリラ ラサ セントーサ リゾート & スパ) | 
			
			
				3-4
  | 
				終日自由行動。
 
 
 
  | 
				セントーサ島 (シャングリラ ラサ セントーサ リゾート & スパ) | 
			
			
				5
  | 
				所定のお時間までにチェックアウトをお済ませください。
  航空機の出発時間に合わせて各自空港へ。 ※ご出発の2時間前を目途に各自でチェックインをお済ませください。
 
 
  SQ636便にてシンガポール(22:50)発→ 羽田(06:45)着 ※翌日着
 
 
  | 
				
  | 
			
			
				6
  | 
				ご帰国後、解散。
  お疲れさまでした。
 
  | 
				
  | 
			
		
	
		
		旅行条件
		
		
			| 出発地 | 
			羽田 | 
		
		
			| 添乗員 | 
			なし (0) | 
		
		
			| 食事 | 
			
			朝食:0回 
			昼食:0回 
			夕食:0回
			 | 
		
		
			| 利用航空会社 | 
			シンガポール航空(指定) | 
		
	
		| 出発時間帯 | 
		
出発地:夜(18:00~) 
現地 :夜(18:00~) 
		 | 
	
		
			| 座席クラス | 
			エコノミー
  | 
		
		
			| マイレージ | 
			有
  | 
		
		
			| 最少催行人数 | 
			2人 (0) | 
		
		
			| 旅行日数 | 
			6日間 | 
		
	
	 
	
		利用予定ホテル
		
		| ホテル名 | シャングリラ ラサ セントーサ リゾート & スパ 備考:スーペリアヒルビュー 
 | 
		| 利用形態 | 
				1室2名一人一室:追加代金で可
		 | 
		
	
 
 旅行代金 出発日期間:2025/07/29 ~ 2026/03/31 (2名様1室利用時の大人1名様あたり)
重要説明
【査証・入国条件・パスポート残存必要期間】
●査証(ビザ):日本国籍は不要 
●条件(滞在期間or取得可能日数):30日以内
●パスポート残存必要期間:入国時6ヶ月以上
↓お問い合わせ・お申込みは、出発ご希望日の旅行代金をクリックしてください。
カレンダー: 11月12月1月2月3月全期間
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1--  | 						
						
							2--  | 							3--  | 							4--  | 							5--  | 							6--  | 							7--  | 							8--  | 						
						
							9--  | 							10¥207,100 (¥207,100)  | 
							11¥178,700 (¥178,700)  | 
							12¥178,700 (¥178,700)  | 
							13¥207,100 (¥207,100)  | 
							14¥217,100 (¥217,100)  | 
							15¥188,300 (¥188,300)  | 
						
						
							16¥178,700 (¥178,700)  | 
							17¥207,100 (¥207,100)  | 
							18¥178,700 (¥178,700)  | 
							19¥178,700 (¥178,700)  | 
							20¥240,800 (¥240,800)  | 
							21¥219,400 (¥219,400)  | 
							22¥188,300 (¥188,300)  | 
						
						
							23¥178,700 (¥178,700)  | 
							24¥240,800 (¥240,800)  | 
							25¥178,700 (¥178,700)  | 
							26¥178,700 (¥178,700)  | 
							27¥178,700 (¥178,700)  | 
							28¥188,300 (¥188,300)  | 
							29¥217,100 (¥217,100)  | 
						
						
							30¥263,400 (¥263,400)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							1¥301,300 (¥301,300)  | 
							2¥178,700 (¥178,700)  | 
							3¥207,100 (¥207,100)  | 
							4¥178,700 (¥178,700)  | 
							5¥302,700 (¥302,700)  | 
							6¥217,100 (¥217,100)  | 
						
						
							7¥301,300 (¥301,300)  | 
							8¥301,300 (¥301,300)  | 
							9¥263,400 (¥263,400)  | 
							10¥263,400 (¥263,400)  | 
							11¥178,700 (¥178,700)  | 
							12¥217,100 (¥217,100)  | 
							13¥217,100 (¥217,100)  | 
						
						
							14¥301,300 (¥301,300)  | 
							15¥301,300 (¥301,300)  | 
							16¥301,300 (¥301,300)  | 
							17¥207,100 (¥207,100)  | 
							18¥207,100 (¥207,100)  | 
							19¥217,100 (¥217,100)  | 
							20¥302,700 (¥302,700)  | 
						
						
							21¥240,800 (¥240,800)  | 
							22¥263,400 (¥263,400)  | 
							23¥263,400 (¥263,400)  | 
							24¥263,400 (¥263,400)  | 
							25¥301,300 (¥301,300)  | 
							26¥302,700 (¥302,700)  | 
							27¥315,600 (¥315,600)  | 
						
						
							28¥278,000 (¥278,000)  | 
							29¥278,000 (¥278,000)  | 
							30--  | 
							31¥278,000 (¥278,000)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1¥240,800 (¥240,800)  | 
							2¥302,700 (¥302,700)  | 
							3¥241,500 (¥241,500)  | 
						
						
							4¥240,800 (¥240,800)  | 
							5¥178,700 (¥178,700)  | 
							6¥207,100 (¥207,100)  | 
							7¥178,700 (¥178,700)  | 
							8¥178,700 (¥178,700)  | 
							9¥188,300 (¥188,300)  | 
							10¥217,100 (¥217,100)  | 
						
						
							11¥178,700 (¥178,700)  | 
							12¥153,400 (¥153,400)  | 
							13¥178,700 (¥178,700)  | 
							14¥153,400 (¥153,400)  | 
							15¥157,100 (¥157,100)  | 
							16¥188,300 (¥188,300)  | 
							17¥188,300 (¥188,300)  | 
						
						
							18¥157,100 (¥157,100)  | 
							19¥157,100 (¥157,100)  | 
							20¥153,400 (¥153,400)  | 
							21¥153,400 (¥153,400)  | 
							22¥157,100 (¥157,100)  | 
							23¥188,300 (¥188,300)  | 
							24¥188,300 (¥188,300)  | 
						
						
							25¥157,100 (¥157,100)  | 
							26¥160,800 (¥160,800)  | 
							27¥178,700 (¥178,700)  | 
							28¥153,400 (¥153,400)  | 
							29¥153,400 (¥153,400)  | 
							30¥188,300 (¥188,300)  | 
							31¥188,300 (¥188,300)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥178,700 (¥178,700)  | 
							2¥153,400 (¥153,400)  | 
							3¥153,400 (¥153,400)  | 
							4¥153,400 (¥153,400)  | 
							5¥153,400 (¥153,400)  | 
							6¥188,300 (¥188,300)  | 
							7¥188,300 (¥188,300)  | 
						
						
							8¥178,700 (¥178,700)  | 
							9¥301,300 (¥301,300)  | 
							10¥178,700 (¥178,700)  | 
							11¥157,100 (¥157,100)  | 
							12¥157,100 (¥157,100)  | 
							13¥188,300 (¥188,300)  | 
							14¥188,300 (¥188,300)  | 
						
						
							15¥157,100 (¥157,100)  | 
							16¥157,100 (¥157,100)  | 
							17¥153,400 (¥153,400)  | 
							18¥153,400 (¥153,400)  | 
							19¥153,400 (¥153,400)  | 
							20¥188,300 (¥188,300)  | 
							21¥217,100 (¥217,100)  | 
						
						
							22¥157,100 (¥157,100)  | 
							23¥157,100 (¥157,100)  | 
							24¥153,400 (¥153,400)  | 
							25¥153,400 (¥153,400)  | 
							26¥153,400 (¥153,400)  | 
							27¥188,300 (¥188,300)  | 
							28¥188,300 (¥188,300)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥153,400 (¥153,400)  | 
							2¥160,800 (¥160,800)  | 
							3¥178,700 (¥178,700)  | 
							4¥178,700 (¥178,700)  | 
							5¥153,400 (¥153,400)  | 
							6¥188,300 (¥188,300)  | 
							7¥188,300 (¥188,300)  | 
						
						
							8¥178,700 (¥178,700)  | 
							9¥240,800 (¥240,800)  | 
							10¥178,700 (¥178,700)  | 
							11¥178,700 (¥178,700)  | 
							12¥178,700 (¥178,700)  | 
							13¥188,300 (¥188,300)  | 
							14¥217,100 (¥217,100)  | 
						
						
							15¥240,800 (¥240,800)  | 
							16¥178,700 (¥178,700)  | 
							17¥157,100 (¥157,100)  | 
							18¥207,100 (¥207,100)  | 
							19¥178,700 (¥178,700)  | 
							20¥188,300 (¥188,300)  | 
							21¥217,100 (¥217,100)  | 
						
						
							22¥178,700 (¥178,700)  | 
							23¥178,700 (¥178,700)  | 
							24¥178,700 (¥178,700)  | 
							25¥160,800 (¥160,800)  | 
							26¥178,700 (¥178,700)  | 
							27¥188,300 (¥188,300)  | 
							28¥188,300 (¥188,300)  | 
						
						
							29¥207,100 (¥207,100)  | 
							30¥157,100 (¥157,100)  | 
							31¥157,100 (¥157,100)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
※( )内は燃油サーチャージを含んだ金額を表示しています。
				
					★燃油サーチャージについて
					
						
					※このコースには、燃油代金は旅行代金に含まれています。 
						 | 
					
				
				
					追加料金・注意事項など
					
						
						「国際観光旅客税:1,000円」を別途お支払いください。 ●延泊は最大10泊まで対応可能 ●ビジネスクラス利用追加代金:お問い合わせください ●子供(2歳-11歳)割引:5,000円(一律) ●ご朝食付きにアレンジ:お問合せください
 
  ●ノーベッド子供(大人2名以上と同室利用必須/原則12歳未満):75000円~246000円 ●幼児料金(2歳未満/座席なし):28000円~51000円 ※ノーベッドのお子様、幼児には朝食はつきません。 ※幼児料金詳細はお問い合わせ下さい。
  ●ピーク時期にかかるまたは前後の日程ご希望の場合    およびホテル側のイベントなどに重なる日程ご希望の場合 1)ホテルの都合により、予約と同時にキャンセルチャージがかかる場合があります。 2)またその場合は事前にクレジットカードの情報をお預かりした上でのお手配となります。 3)旅行代金の変動がある場合があります。
 
  0
						 | 
					
				
				
					現地税
					
						
						販売店徴収 大人:7900円 子供:7900円  0
						 | 
					
				
				
					国内出国空港利用料
					
						
						販売店徴収 
 大人:3,050円
 子供:1,570円
						 | 
					
				
				お申込みに関して
				
					| 申込み期限 | 出発日5日前まで販売を行っております。 ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。 | 
				
				
					旅行企画・実施・お問合せ:株式会社国際旅行社
					予約
				 
				
					| ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門) | 
						
							| 営業時間
							 | 月~金  : 9:30~19:30 ※2020年3月25日より09:30~18:00 | 
						
						
							| 休日
							 | 年末年始 ※2020年3月25日より土日祝祭日は休業 | 
						
						
							| 取扱管理者
							 | 伊藤 誠彦 | 
						
						
							| 問合せ方法
							 | メール、電話 | 
						
						
							| メールアドレス
							 | sales_hp@otsjpn.com | 
						
						
							| 住所
							 | 
							〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1
							 | 
						
						
							| 電話番号
							 | 03-3214-4876 | 
						
						
							| ツアーコード
							 | SINSQC4YYFP2-ST034-6 | 
						
						
							| 問い合わせコード
							 | 1521308 | 
						
					
					 ※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください