予約シンガポール航空 【羽田・深夜出発/早朝帰着】 <<シンガポール>> 7日間 【30・ベンクーレン/部屋指定なし 4泊】
フライトのアレンジ、延泊、1名様ご参加など、お気軽にお問い合わせください!
 
		
			- ツアーコード:SINSQC4YYFP1-SN004-7
問い合わせコード:1518257 
			- ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門)
 
			- 日程詳細 | 旅行代金
 
		
		ツアーの特徴
		
☆人気のシンガポール航空直行便ご利用ツアー☆
各連休、週末のご日程は早いもの勝ちです!
今から予約がオススメです。
とりあえず予約も大歓迎♪
アレンジも対応致します!
・プレミアムエコノミークラス・ビジネスクラスに変更OK
(片道のみも可)
・お部屋タイプや朝食付きプランに変更OK
・1泊だけ別の高級ホテルに変更もできます!
 
お気軽にご相談ください。
		ツアー日程詳細
		
			
				| 日程 | 
				予定 | 
				宿泊都市 | 
			
			
				1
  | 
				出発の2時間前までを目処に各自でチェックインをお済ませください。
  SQ635便にて羽田(22:55)発→ シンガポール(05:15)着 ※翌日着
 
 
  | 
				機中泊
  | 
			
			
				2
  | 
				着後、各自でホテルへ。
  その後、自由行動。 (チェックインは通常15時以降となります)。 ※荷物はフロントに預けられます。
 
  | 
				シンガポール (30 ベンクーレン) | 
			
			
				3-5
  | 
				終日自由行動。
 
 
 
  | 
				シンガポール (30 ベンクーレン) | 
			
			
				6
  | 
				所定のお時間までにチェックアウトをお済ませください。
  航空機の出発時間に合わせて各自空港へ。 ※ご出発の2時間前を目途に各自でチェックインをお済ませください。
 
  SQ636便にてシンガポール(22:50)発→ 羽田(06:45)着 ※翌日着
 
 
  | 
				
  | 
			
			
				7
  | 
				ご帰国後、解散。
  お疲れさまでした。
 
  | 
				
  | 
			
		
	
		
		旅行条件
		
		
			| 出発地 | 
			羽田 | 
		
		
			| 添乗員 | 
			なし (0) | 
		
		
			| 食事 | 
			
			朝食:0回 
			昼食:0回 
			夕食:0回
			 | 
		
		
			| 利用航空会社 | 
			シンガポール航空(指定) | 
		
	
		| 出発時間帯 | 
		
出発地:夜(18:00~) 
現地 :夜(18:00~) 
		 | 
	
		
			| 座席クラス | 
			エコノミー
  | 
		
		
			| マイレージ | 
			有
  | 
		
		
			| 最少催行人数 | 
			2人 (0) | 
		
		
			| 旅行日数 | 
			7日間 | 
		
	
	 
	
		利用予定ホテル
		
		| ホテル名 | 30 ベンクーレン 備考:部屋指定なし 
 | 
		| 利用形態 | 
				1室2名一人一室:追加代金で可
		 | 
		
	
 
 旅行代金 出発日期間:2025/07/29 ~ 2026/03/31 (2名様1室利用時の大人1名様あたり)
重要説明
【査証・入国条件・パスポート残存必要期間】
●査証(ビザ):日本国籍は不要 
●条件(滞在期間or取得可能日数):30日以内
●パスポート残存必要期間:入国時6ヶ月以上
↓お問い合わせ・お申込みは、出発ご希望日の旅行代金をクリックしてください。
カレンダー: 11月12月1月2月3月全期間
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1--  | 						
						
							2--  | 							3--  | 							4--  | 							5--  | 							6--  | 							7--  | 							8--  | 						
						
							9¥188,700 (¥188,700)  | 
							10¥160,300 (¥160,300)  | 
							11¥160,300 (¥160,300)  | 
							12¥160,300 (¥160,300)  | 
							13¥188,700 (¥188,700)  | 
							14¥185,900 (¥185,900)  | 
							15¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							16¥188,700 (¥188,700)  | 
							17¥160,300 (¥160,300)  | 
							18¥160,300 (¥160,300)  | 
							19¥216,600 (¥216,600)  | 
							20¥160,300 (¥160,300)  | 
							21¥187,900 (¥187,900)  | 
							22¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							23¥216,600 (¥216,600)  | 
							24¥160,300 (¥160,300)  | 
							25¥160,300 (¥160,300)  | 
							26¥160,300 (¥160,300)  | 
							27¥160,300 (¥160,300)  | 
							28¥185,900 (¥185,900)  | 
							29¥253,500 (¥253,500)  | 
						
						
							30¥295,000 (¥295,000)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							1¥160,300 (¥160,300)  | 
							2¥188,700 (¥188,700)  | 
							3¥160,300 (¥160,300)  | 
							4¥258,200 (¥258,200)  | 
							5¥185,900 (¥185,900)  | 
							6¥304,000 (¥304,000)  | 
						
						
							7¥277,100 (¥277,100)  | 
							8¥258,200 (¥258,200)  | 
							9¥258,200 (¥258,200)  | 
							10¥160,300 (¥160,300)  | 
							11¥188,700 (¥188,700)  | 
							12¥185,900 (¥185,900)  | 
							13¥277,400 (¥277,400)  | 
						
						
							14¥295,000 (¥295,000)  | 
							15¥258,200 (¥258,200)  | 
							16¥188,700 (¥188,700)  | 
							17¥188,700 (¥188,700)  | 
							18¥188,700 (¥188,700)  | 
							19¥185,900 (¥185,900)  | 
							20¥230,600 (¥230,600)  | 
						
						
							21¥258,200 (¥258,200)  | 
							22¥258,200 (¥258,200)  | 
							23¥258,200 (¥258,200)  | 
							24¥258,200 (¥258,200)  | 
							25¥258,200 (¥258,200)  | 
							26¥304,000 (¥304,000)  | 
							27¥294,900 (¥294,900)  | 
						
						
							28¥294,900 (¥294,900)  | 
							29¥257,300 (¥257,300)  | 
							30--  | 
							31¥257,300 (¥257,300)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
							1¥258,200 (¥258,200)  | 
							2¥230,600 (¥230,600)  | 
							3¥230,600 (¥230,600)  | 
						
						
							4¥216,600 (¥216,600)  | 
							5¥160,300 (¥160,300)  | 
							6¥188,700 (¥188,700)  | 
							7¥188,700 (¥188,700)  | 
							8¥160,300 (¥160,300)  | 
							9¥185,900 (¥185,900)  | 
							10¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							11¥160,300 (¥160,300)  | 
							12¥160,300 (¥160,300)  | 
							13¥135,000 (¥135,000)  | 
							14¥135,000 (¥135,000)  | 
							15¥138,700 (¥138,700)  | 
							16¥185,900 (¥185,900)  | 
							17¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							18¥138,700 (¥138,700)  | 
							19¥138,700 (¥138,700)  | 
							20¥135,000 (¥135,000)  | 
							21¥135,000 (¥135,000)  | 
							22¥138,700 (¥138,700)  | 
							23¥185,900 (¥185,900)  | 
							24¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							25¥142,400 (¥142,400)  | 
							26¥160,300 (¥160,300)  | 
							27¥135,000 (¥135,000)  | 
							28¥135,000 (¥135,000)  | 
							29¥160,300 (¥160,300)  | 
							30¥185,900 (¥185,900)  | 
							31¥185,900 (¥185,900)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥135,000 (¥135,000)  | 
							2¥135,000 (¥135,000)  | 
							3¥135,000 (¥135,000)  | 
							4¥135,000 (¥135,000)  | 
							5¥135,000 (¥135,000)  | 
							6¥185,900 (¥185,900)  | 
							7¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							8¥277,100 (¥277,100)  | 
							9¥160,300 (¥160,300)  | 
							10¥138,700 (¥138,700)  | 
							11¥138,700 (¥138,700)  | 
							12¥138,700 (¥138,700)  | 
							13¥185,900 (¥185,900)  | 
							14¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							15¥142,400 (¥142,400)  | 
							16¥135,000 (¥135,000)  | 
							17¥135,000 (¥135,000)  | 
							18¥135,000 (¥135,000)  | 
							19¥135,000 (¥135,000)  | 
							20¥185,900 (¥185,900)  | 
							21¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							22¥142,400 (¥142,400)  | 
							23¥135,000 (¥135,000)  | 
							24¥135,000 (¥135,000)  | 
							25¥135,000 (¥135,000)  | 
							26¥138,700 (¥138,700)  | 
							27¥185,900 (¥185,900)  | 
							28¥185,900 (¥185,900)  | 
						
					
					
						日
  | 月
  | 火
  | 水
  | 木
  | 金
  | 土
  | 
						
						
							1¥138,700 (¥138,700)  | 
							2¥160,300 (¥160,300)  | 
							3¥160,300 (¥160,300)  | 
							4¥135,000 (¥135,000)  | 
							5¥135,000 (¥135,000)  | 
							6¥185,900 (¥185,900)  | 
							7¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							8¥216,600 (¥216,600)  | 
							9¥160,300 (¥160,300)  | 
							10¥160,300 (¥160,300)  | 
							11¥160,300 (¥160,300)  | 
							12¥160,300 (¥160,300)  | 
							13¥185,900 (¥185,900)  | 
							14¥230,600 (¥230,600)  | 
						
						
							15¥160,300 (¥160,300)  | 
							16¥138,700 (¥138,700)  | 
							17¥188,700 (¥188,700)  | 
							18¥160,300 (¥160,300)  | 
							19¥160,300 (¥160,300)  | 
							20¥185,900 (¥185,900)  | 
							21¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							22¥160,300 (¥160,300)  | 
							23¥160,300 (¥160,300)  | 
							24¥142,400 (¥142,400)  | 
							25¥160,300 (¥160,300)  | 
							26¥142,400 (¥142,400)  | 
							27¥185,900 (¥185,900)  | 
							28¥185,900 (¥185,900)  | 
						
						
							29¥142,400 (¥142,400)  | 
							30¥138,700 (¥138,700)  | 
							31¥138,700 (¥138,700)  | 
							   | 
							   | 
							   | 
							   | 
						
					
※( )内は燃油サーチャージを含んだ金額を表示しています。
				
					★燃油サーチャージについて
					
						
					※このコースには、燃油代金は旅行代金に含まれています。 
						 | 
					
				
				
					追加料金・注意事項など
					
						
						「国際観光旅客税:1,000円」を別途お支払いください。 ●延泊は最大10泊まで対応可能 ●ビジネスクラス利用追加代金:お問い合わせください ●子供(2歳-11歳)割引:5,000円(一律) ●ご朝食付きにアレンジ:お問合せください
   
  ●ノーベッド子供(大人2名以上と同室利用必須/原則12歳未満):75000円~246000円 ●幼児料金(2歳未満/座席なし):28000円~51000円 ※ノーベッドのお子様、幼児には朝食はつきません。 ※幼児料金詳細はお問い合わせ下さい。
  ●ピーク時期にかかるまたは前後の日程ご希望の場合    およびホテル側のイベントなどに重なる日程ご希望の場合 1)ホテルの都合により、予約と同時にキャンセルチャージがかかる場合があります。 2)またその場合は事前にクレジットカードの情報をお預かりした上でのお手配となります。 3)旅行代金の変動がある場合があります。
 
  0
						 | 
					
				
				
					現地税
					
						
						販売店徴収 大人:7900円 子供:7900円  0
						 | 
					
				
				
					国内出国空港利用料
					
						
						販売店徴収 
 大人:3,050円
 子供:1,570円
						 | 
					
				
				お申込みに関して
				
					| 申込み期限 | 出発日5日前まで販売を行っております。 ※上記が休業日の場合、その前の営業日までとなります。 | 
				
				
					旅行企画・実施・お問合せ:株式会社国際旅行社
					予約
				 
				
					| ブランド名:SQ-Master (シンガポール航空 専門) | 
						
							| 営業時間
							 | 月~金  : 9:30~19:30 ※2020年3月25日より09:30~18:00 | 
						
						
							| 休日
							 | 年末年始 ※2020年3月25日より土日祝祭日は休業 | 
						
						
							| 取扱管理者
							 | 伊藤 誠彦 | 
						
						
							| 問合せ方法
							 | メール、電話 | 
						
						
							| メールアドレス
							 | sales_hp@otsjpn.com | 
						
						
							| 住所
							 | 
							〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1
							 | 
						
						
							| 電話番号
							 | 03-3214-4876 | 
						
						
							| ツアーコード
							 | SINSQC4YYFP1-SN004-7 | 
						
						
							| 問い合わせコード
							 | 1518257 | 
						
					
					 ※ご予約・お問い合わせの際は、ツアーコード をお伝えください